Показать сообщение отдельно
Старый 14.12.2007, 23:07   #40
 
Аватар для Near
 
Регистрация: 17.09.2007
Сообщений: 312
Доменные сделки: 11
Реноме:
Одобрения
Спасибо (Отдано):
Спасибо (Получено):
Код:
Бирмингем Рединг       2.10 3.10 3.40 1.32 1.28 1.68  0.0=>1.52  0.0=>2.40 2.5 1.75 1.95 2007-12-15 18:00
Дерби Мидлсбро         3.00 3.10 2.30 1.32 1.55 1.35  0.0=>2.10  0.0=>1.68 2.5 1.72 2.00 2007-12-15 18:00
Манчестер Сити Болтон  1.75 3.30 4.60 1.28 1.15 1.95 -1.5=>3.30 +1.0=>1.48 2.5 1.70 2.05 2007-12-15 18:00
Портсмут Тоттенхэм     2.00 3.20 3.60 1.30 1.25 1.72  0.0=>1.48  0.0=>2.50 2.5 1.90 1.80 2007-12-15 18:00
Сандерленд Астон Вилла 3.10 3.00 2.30 1.35 1.55 1.32  0.0=>2.15  0.0=>1.65 2.5 1.72 2.00 2007-12-15 18:00
Уиган Атлетик Блэкберн 3.10 3.20 2.20 1.30 1.58 1.32  0.0=>2.20  0.0=>1.60 2.5 1.70 2.05 2007-12-15 18:00
Барнли Престон         1.68 3.50 4.80 1.25 1.15 2.10 -1.0=>2.25 +1.0=>1.58 2.5 1.75 1.95 2007-12-15 18:00
Вест Хэм Эвертон       2.35 3.10 2.90 1.32 1.38 1.55  0.0=>1.70  0.0=>2.05 2.5 1.70 2.05 2007-12-15 18:00
Фулхэм Ньюкасл         2.50 3.10 2.70 1.32 1.40 1.48  0.0=>1.80  0.0=>1.90 2.5 1.85 1.85 2007-12-15 20:15
Ливерпуль Манчестер Юн 2.60 2.80 2.95 1.40 1.35 1.44  0.0=>1.80  0.0=>1.95 2.5 1.70 2.05 2007-12-16 16:30
Арсенал Л Челси        2.35 2.95 3.10 1.35 1.32 1.55  0.0=>1.68  0.0=>2.15 2.5 1.70 2.05 2007-12-16 19:00
Код:
Коттбус Ганновер-96   3.30 3.30 2.10 1.30 1.68 1.30  0.0=>2.35  0.0=>1.55 2.5 1.90 1.85 2007-12-14 22:30
Арминия Штуттгарт     3.80 3.20 1.95 1.30 1.80 1.22  0.0=>2.65  0.0=>1.42 2.5 2.05 1.70 2007-12-15 17:30
Вердер Байер Л        1.85 3.30 4.10 1.30 1.20 1.90  0.0=>1.40  0.0=>2.75 2.5 2.35 1.52 2007-12-15 17:30
Вольфсбург Боруссия Д 2.45 3.15 2.80 1.32 1.38 1.50  0.0=>1.72  0.0=>2.05 2.5 2.10 1.68 2007-12-15 17:30
Герта Бавария         5.70 3.70 1.55 1.24 2.35 1.10 +1.0=>1.75 -1.5=>2.55 2.5 2.10 1.68 2007-12-15 17:30
Карлсруэ Гамбург      3.00 3.20 2.25 1.32 1.60 1.35  0.0=>2.20  0.0=>1.60 2.5 1.80 1.95 2007-12-15 17:30
Шальке-04 Нюрнберг    1.48 3.80 6.50 1.22 1.08 2.50 -1.5=>2.40 +1.0=>1.91 2.5 2.00 1.75 2007-12-15 17:30
Ганза Бохум           2.30 3.20 2.90 1.32 1.36 1.58  0.0=>1.68  0.0=>2.10 2.5 1.90 1.85 2007-12-16 19:00
Дуйсбург Айнтрахт     2.50 3.20 2.65 1.32 1.42 1.48  0.0=>1.80  0.0=>1.95 2.5 1.85 1.90 2007-12-16 19:00
Код:
Эспаньол Леванте           1.32 4.60  8.50 1.15 1.04 3.10 -1.5=>2.10 +1.0=>2.35 2.5 1.90 1.85 2007-12-15 22:00
Валенсия Барселона         3.50 3.10  2.10 1.32 1.65 1.25  0.0=>2.40  0.0=>1.50 2.5 1.90 1.85 2007-12-15 23:55
Бетис Альмерия             2.00 3.10  3.80 1.32 1.22 1.75  0.0=>1.45  0.0=>2.55 2.5 1.72 2.05 2007-12-16 19:00
Вальядолид Севилья         3.20 3.10  2.25 1.32 1.58 1.30  0.0=>2.20  0.0=>1.60 2.5 2.00 1.75 2007-12-16 19:00
Депортиво Сарагоса         2.40 3.00  2.95 1.35 1.35 1.50  0.0=>1.70  0.0=>2.10 2.5 1.70 2.10 2007-12-16 19:00
Мальорка Атлетик Б         2.05 3.10  3.60 1.32 1.25 1.70  0.0=>1.45  0.0=>2.55 2.5 1.75 2.00 2007-12-16 19:00
Мурсия Расинг              2.60 2.90  2.80 1.35 1.38 1.45  0.0=>1.80  0.0=>1.90 2.5 1.65 2.15 2007-12-16 19:00
Хетафе Вильярреал          2.65 3.00  2.65 1.35 1.42 1.42  0.0=>1.85  0.0=>1.85 2.5 1.70 2.10 2007-12-16 19:00
Рекреативо Атлетико Мадрид 3.30 3.00  2.20 1.35 1.60 1.28  0.0=>2.30  0.0=>1.55 2.5 1.80 1.95 2007-12-16 21:00
Реал Мадрид Осасуна        1.25 5.00 11.00 1.15 1.02 3.50 -2.0=>2.55 +1.5=>1.80 2.5 2.20 1.60 2007-12-16 23:00
Код:
Катания Удинезе      2.95 2.80 2.55 1.40 1.45 1.35  0.0=>2.00  0.0=>1.72 2.5 1.70 2.05 2007-12-15 20:00
Лацио Ювентус        3.60 2.95 2.10 1.35 1.68 1.25  0.0=>2.50  0.0=>1.48 2.5 1.85 1.85 2007-12-15 22:30
Аталанта Палермо     2.40 2.75 3.20 1.42 1.30 1.50  0.0=>1.65  0.0=>2.10 2.5 1.80 1.90 2007-12-16 17:00
Парма Реджина        1.75 2.90 5.70 1.38 1.10 2.00  0.0=>1.28  0.0=>3.30 2.5 1.68 2.10 2007-12-16 17:00
Сампдория Фиорентина 2.65 2.75 2.85 1.42 1.38 1.43  0.0=>1.75  0.0=>1.95 2.5 1.75 1.95 2007-12-16 17:00
Сиена Наполи         2.50 2.70 3.10 1.42 1.32 1.48  0.0=>1.70  0.0=>2.05 2.5 1.68 2.10 2007-12-16 17:00
Торино Рома          5.40 3.00 1.75 1.35 2.00 1.12 +1.0=>1.55 -1.5=>3.00 2.5 1.85 1.85 2007-12-16 17:00
Эмполи Дженоа        2.15 2.75 3.80 1.42 1.22 1.62  0.0=>1.50  0.0=>2.40 2.5 1.60 2.20 2007-12-16 17:00
Кальяри Интер М      8.50 3.70 1.42 1.25 2.70 1.04 +1.0=>2.10 -1.5=>2.10 2.5 1.95 1.75 2007-12-16 22:30
Вставил немного пробелов, и взял в тег code. Ewex, а может каждому желающему 1 подсказку бесплатно дадите? Как считаете, Осасуна ведь одолеет Реал Мадрид?
Near вне форума