|
newd,
регион-авто 200 13.10 (23-13) аукцион завершен!
бизнес-транс 600 20.10 (1-05)
экспресс-строй 400 20.10 (1-05)
форэст 400 20.10 (1-05)
инвест-финанс 700 20.10 (21-40)
Domaindex,
грандсервис 700 29.09 (23-36) аукцион завершен!
альфатрейд 700 29.09 (23-36) аукцион завершен!
мега-транс 500 20.10 (0-08)
нкв 1000 20.10 (0-08)
дна 1000 20.10 (0-08)
схб 600 20.10 (0-08)
Fraser,
рентал 1100 19.10 (22-02)
промактив 1000 19.10 (22-02)
dotbob,
дтб 1800 17.10 (13-03) аукцион завершен!
вдб 1600 17.10 (13-03) аукцион завершен!
вмн 1600 17.10 (13-03) аукцион завершен!
нмд 1300 17.10 (13-03) аукцион завершен!
бпз 1200 17.10 (13-03) аукцион завершен!
свз 1100 17.10 (13-03) аукцион завершен!
мфн 700 17.10 (13-03) аукцион завершен!
икр 1500 20.10 (1-13)
бзт 500 20.10 (1-13)
тлн 1000 20.10 (13-31)
днм 1000 20.10 (13-31)
Keeper,
стройснабсервис 1100 17.10 (4-49) аукцион завершен!
каллисто 900 17.10 (4-49) аукцион завершен!
альянс-торг 600 17.10 (4-49) аукцион завершен!
техпромснаб 500 17.10 (4-49) аукцион завершен!
торг-альянс 500 17.10 (4-49) аукцион завершен!
трианон 600 17.10 (11-01) аукцион завершен!
консалт-инвест 400 17.10 (11-01) аукцион завершен!
гарантсервис 2600 20.10 (4-52)
эстер 1500 20.10 (4-52)
проммонтаж 1400 20.10 (4-52)
экотрейд 1100 20.10 (4-52)
проммет 1100 20.10 (4-52)
ореон 1000 20.10 (4-52)
стройплюс 900 20.10 (4-52)
финтрейд 900 20.10 (4-52)
снаб-сервис 800 20.10 (4-52)
стройлайн 800 20.10 (4-52)
техно-трейд 800 20.10 (4-52)
стройконтинент 700 20.10 (4-52)
трансресурс 700 20.10 (4-52)
союз-инвест 700 20.10 (4-52)
инвест-холдинг 600 20.10 (4-52)
ресурс-инвест 500 20.10 (4-52)
эвис 500 20.10 (4-52)
техноплюс 1200 20.10 (5-59)
юниторг 1000 21.10 (7-12)
трейдсервис 1000 21.10 (7-12)
трансторг 1000 21.10 (7-12)
технокомплекс 1000 21.10 (7-12)
стройтрейд 1000 21.10 (7-12)
стройактив 1000 21.10 (7-12)
kelt-24,
техпрогресс 700 19.10 (10-36)
техмет 700 19.10 (10-36)
эликом 600 19.10 (10-36)
arhiper,
набат 1900 20.10 (22-26)
транс-альянс 50 21.10 (4-04)
иип 100 21.10 (8-09)
иок 100 21.10 (8-09)
мжб 100 21.10 (8-09)
фбц 100 21.10 (8-09)
вмо 100 21.10 (8-09)
трб 100 21.10 (8-09)
вбо 100 21.10 (8-09)
бпл 100 21.10 (8-09)
нве 100 21.10 (8-09)
пеб 100 21.10 (8-09)
лоф 100 21.10 (8-09)
тлб 100 21.10 (8-09)
бве 100 21.10 (8-09)
етф 100 21.10 (8-09)
нлр 100 21.10 (8-09)
мжи 100 21.10 (8-09)
изб 100 21.10 (8-09)
фла 100 21.10 (8-09)
дбс 100 21.10 (8-09)
лгз 100 21.10 (8-09)
фгл 100 21.10 (8-09)
дке 100 21.10 (8-09)
имн 100 21.10 (8-09)
апе 100 21.10 (8-09)
нла 100 21.10 (8-09)
бнг 100 21.10 (8-09)
тлв 100 21.10 (8-09)
фац 100 21.10 (8-09)
нки 100 21.10 (8-09)
аге 100 21.10 (8-09)
бпг 100 21.10 (8-09)
мрв 100 21.10 (8-09)
лгв 100 21.10 (8-09)
Gald,
евроинвест 1300 19.10 (23-28)
ZNAK213,
нордстрой 1100 18.10 (23-03)
метсервис 900 18.10 (23-03)
миком.рф 700 18.10 (23-03)
стройконтакт 600 18.10 (23-03)
инфо-сервис 400 18.10 (23-03)
стэн 400 18.10 (23-03)
БЕЗ СТАВОК (>300+ по егрюл!)
эликон 1000
элит-сервис 1000
центрторг 1000
центр-альянс 1000
хлебопродукт 1000
фрам 1000
трансснаб 1000
торгальянс 1000
торглайн 1000
промтэк 1000
парис 1000
|