|
ZNAK213,
бизнесторг 600 27.09 (23-18) аукцион завершен!
илион 600 27.09 (23-18) аукцион завершен!
викар 600 27.09 (23-18) аукцион завершен!
аника 600 27.09 (23-18) аукцион завершен!
велта 600 27.09 (23-18) аукцион завершен!
дельтастрой 800 29.09 (23-43) аукцион завершен!
авион 1000 03.10 (2-11) аукцион завершен!
Domaindex,
грандсервис 700 29.09 (23-36) аукцион завершен!
альфатрейд 700 29.09 (23-36) аукцион завершен!
бизнес-транс 300 13.10 (22-01)
консалт-инвест 300 13.10 (22-01)
мега-транс 300 13.10 (22-01)
медиа-альянс 300 13.10 (22-01)
союз-инвест 300 13.10 (22-01)
Gald,
евроинвест 1100 13.10 (17-50)
трианон 500 13.10 (17-50)
newd,
миком.рф 500 13.10 (17-55)
снаб-сервис 500 13.10 (17-55)
техно-трейд 500 13.10 (17-55)
форэст 200 13.10 (23-13)
стэн 200 13.10 (23-13)
инвест-финанс 200 13.10 (23-13)
инвест-холдинг 200 13.10 (23-13)
инфо-сервис 200 13.10 (23-13)
регион-авто 200 13.10 (23-13)
ресурс-инвест 200 13.10 (23-13)
экспресс-строй 200 13.10 (23-13)
kelt-24,
эвис 200 13.10 (22-20)
эликом 200 13.10 (22-20)
Pasha-K,
набат 1400 17.10 (11-10)
Keeper,
акант 400 06.10 (4-03) аукцион завершен!
алва 400 06.10 (4-03) аукцион завершен!
ифх 400 06.10 (4-03) аукцион завершен!
ацз 400 06.10 (4-03) аукцион завершен!
альянсторг 400 06.10 (4-03) аукцион завершен!
тревэл 300 06.10 (4-03) аукцион завершен!
регионстройсервис 300 06.10 (4-03) аукцион завершен!
промис 700 10.10 (3-58) аукцион завершен!
ритон 700 10.10 (3-58) аукцион завершен!
санти 700 10.10 (3-58) аукцион завершен!
витар 700 10.10 (3-58) аукцион завершен!
интергрупп 600 10.10 (3-58) аукцион завершен!
велена 600 10.10 (3-58) аукцион завершен!
виан 600 10.10 (3-58) аукцион завершен!
продресурс 600 10.10 (3-58) аукцион завершен!
торгресурс 600 10.10 (3-58) аукцион завершен!
кронус 600 10.10 (3-58) аукцион завершен!
юнивест 600 10.10 (3-58) аукцион завершен!
сеал 500 10.10 (3-58) аукцион завершен!
милениум 500 10.10 (3-58) аукцион завершен!
проектстройсервис 500 10.10 (3-58) аукцион завершен!
кортекс 500 10.10 (3-58) аукцион завершен!
авгур 500 10.10 (3-58) аукцион завершен!
иел 600 10.10 (3-58) аукцион завершен!
убп 600 10.10 (3-58) аукцион завершен!
лвф 600 10.10 (3-58) аукцион завершен!
офв 600 10.10 (3-58) аукцион завершен!
гэт 600 10.10 (3-58) аукцион завершен!
рзв 600 10.10 (3-58) аукцион завершен!
лхс 600 10.10 (3-58) аукцион завершен!
промстандарт 2700 13.10 (4-06)
стандартстрой 2100 13.10 (4-06)
техстандарт 1900 13.10 (4-06)
эльта 1700 13.10 (4-06)
трансмет 1700 13.10 (4-06)
полимет 1600 13.10 (4-06)
аттис 1600 13.10 (4-06)
диатон 1600 13.10 (4-06)
юника 1500 13.10 (4-06)
комтекс 1400 13.10 (4-06)
промрезерв 1200 13.10 (4-06)
декорт 1200 13.10 (4-06)
транскомплект 1100 13.10 (4-06)
продинвест 1100 13.10 (4-06)
полипром 1100 13.10 (4-06)
эстер 1100 13.10 (4-06)
вестстрой 1000 13.10 (4-06)
сибпром 1000 13.10 (4-06)
торгпром 1000 13.10 (4-06)
интермет 900 13.10 (4-06)
эском 900 13.10 (4-06)
промтехмонтаж 900 13.10 (4-06)
снабресурс 900 13.10 (4-06)
петросервис 900 13.10 (4-06)
корнер 900 13.10 (4-06)
стройснабсервис 900 13.10 (4-06)
нордстрой 900 13.10 (4-06)
проммонтаж 900 13.10 (4-06)
техноплюс 800 13.10 (4-06)
сибальянс 800 13.10 (4-06)
промстройторг 800 13.10 (4-06)
лесинвест 800 13.10 (4-06)
каллисто 700 13.10 (4-06)
метсервис 700 13.10 (4-06)
промактив 700 13.10 (4-06)
проммет 700 13.10 (4-06)
рентал 700 13.10 (4-06)
экспоторг 700 13.10 (4-06)
уралпромснаб 700 13.10 (4-06)
финансгрупп 700 13.10 (4-06)
экотрейд 700 13.10 (4-06)
продоптторг 700 13.10 (4-06)
мелон 700 13.10 (4-06)
петроторг 700 13.10 (4-06)
ореон 600 13.10 (4-06)
мега-плюс 600 13.10 (4-06)
трейд-плюс 600 13.10 (4-06)
маркет-плюс 600 13.10 (4-06)
трейд-маркет 600 13.10 (4-06)
промконтракт 400 13.10 (4-06)
инвест-консалт 400 13.10 (4-06)
инвест-консалтинг 400 13.10 (4-06)
альянс-торг 400 13.10 (4-06)
металл-строй 400 13.10 (4-06)
строй-авто 400 13.10 (4-06)
влр 1100 13.10 (4-06)
доа 1000 13.10 (4-06)
игн 1000 13.10 (4-06)
мео 1000 13.10 (4-06)
пиц 800 13.10 (4-06)
беа 800 13.10 (4-06)
исг 800 13.10 (4-06)
брд 800 13.10 (4-06)
бпд 800 13.10 (4-06)
идг 700 13.10 (4-06)
иоб 700 13.10 (4-06)
бго 600 13.10 (4-06)
мзт 600 13.10 (4-06)
гжу 400 13.10 (4-06)
-ALEX-,
зсл 200 13.10 (23-02)
АВТ77,
сзд 800 13.10 (22-30)
вэа 200 13.10 (22-30)
dotbob,
бзт 300 13.10 (10-49)
гарантсервис 2400 17.10 (13-03)
дтб 1800 17.10 (13-03)
вдб 1600 17.10 (13-03)
вмн 1600 17.10 (13-03)
нмд 1300 17.10 (13-03)
бпз 1200 17.10 (13-03)
свз 1100 17.10 (13-03)
мфн 700 17.10 (13-03)
схб 500 17.10 (13-03)
Glow,
леспромторг 1300 17.10 (14-01)
трастинвест 900 17.10 (14-01)
финтрейд 600 17.10 (14-01)
икр 1400 17.10 (14-01)
дрн 1300 17.10 (14-01)
нма 1300 17.10 (14-01)
бпн 1300 17.10 (14-01)
воб 1300 17.10 (14-01)
теб 1300 17.10 (14-01)
вга 1200 17.10 (14-01)
аот 1200 17.10 (14-01)
бвб 1200 17.10 (14-01)
тпв 1200 17.10 (14-01)
тба 1200 17.10 (14-01)
хмз 1200 17.10 (14-01)
сег 1100 17.10 (14-01)
икн 1100 17.10 (14-01)
тни 1100 17.10 (14-01)
сде 1100 17.10 (14-01)
аен 1100 17.10 (14-01)
тли 1100 17.10 (14-01)
изр 1100 17.10 (14-01)
деи 1100 17.10 (14-01)
деб 1100 17.10 (14-01)
бем 1100 17.10 (14-01)
дег 1100 17.10 (14-01)
ибд 1000 17.10 (14-01)
втг 1000 17.10 (14-01)
тге 900 17.10 (14-01)
огб 900 17.10 (14-01)
оел 900 17.10 (14-01)
оеп 900 17.10 (14-01)
аео 900 17.10 (14-01)
обг 900 17.10 (14-01)
нкв 900 17.10 (14-01)
тлн 900 17.10 (14-01)
тбе 900 17.10 (14-01)
днм 900 17.10 (14-01)
дна 900 17.10 (14-01)
тле 700 17.10 (14-01)
нге 700 17.10 (14-01)
зак 700 17.10 (14-01)
|