|
ZNAK213,
бизнесторг 600 27.09 (23-18) аукцион завершен!
илион 600 27.09 (23-18) аукцион завершен!
викар 600 27.09 (23-18) аукцион завершен!
аника 600 27.09 (23-18) аукцион завершен!
велта 600 27.09 (23-18) аукцион завершен!
дельтастрой 800 29.09 (23-43) аукцион завершен!
авион 1000 03.10 (2-11) аукцион завершен!
Domaindex,
грандсервис 700 29.09 (23-36) аукцион завершен!
альфатрейд 700 29.09 (23-36) аукцион завершен!
юника 1400 12.10 (17-05)
полипром 1000 12.10 (17-05)
интермет 800 12.10 (17-05)
эском 800 12.10 (17-05)
свз 900 12.10 (17-05)
Pasha-K,
промстандарт 2600 12.10 (23-47)
гарантсервис 2100 12.10 (23-47)
техстандарт 1800 12.10 (23-47)
эльта 1600 12.10 (23-47)
трансмет 1600 12.10 (23-47)
комтекс 1300 12.10 (23-47)
леспромторг 1200 12.10 (23-47)
промрезерв 1100 12.10 (23-47)
декорт 1100 12.10 (23-47)
транскомплект 1000 12.10 (23-47)
продинвест 1000 12.10 (23-47)
вестстрой 900 12.10 (23-47)
евроинвест 900 12.10 (23-47)
сибпром 900 12.10 (23-47)
промтехмонтаж 800 12.10 (23-47)
снабресурс 800 12.10 (23-47)
петросервис 800 12.10 (23-47)
корнер 800 12.10 (23-47)
стройснабсервис 800 12.10 (23-47)
сибальянс 700 12.10 (23-47)
промстройторг 700 12.10 (23-47)
хмз 1000 12.10 (23-47)
бпз 1000 12.10 (23-47)
нордстрой 800 13.10 (0-49)
проммонтаж 800 13.10 (0-49)
техноплюс 700 13.10 (0-49)
набат 600 13.10 (0-49)
каллисто 600 13.10 (0-49)
метсервис 600 13.10 (0-49)
промактив 600 13.10 (0-49)
проммет 600 13.10 (0-49)
рентал 600 13.10 (0-49)
экспоторг 600 13.10 (0-49)
уралпромснаб 600 13.10 (0-49)
финансгрупп 600 13.10 (0-49)
экотрейд 600 13.10 (0-49)
промконтракт 300 13.10 (0-49)
миком.рф 300 13.10 (0-49)
инвест-консалт 300 13.10 (0-49)
инвест-консалтинг 300 13.10 (0-49)
альянс-торг 300 13.10 (0-49)
металл-строй 300 13.10 (0-49)
строй-авто 300 13.10 (0-49)
снаб-сервис 300 13.10 (0-49)
техно-трейд 300 13.10 (0-49)
трианон 300 13.10 (0-49)
ибд 800 13.10 (0-49)
гжу 300 13.10 (0-49)
Keeper,
акант 400 06.10 (4-03) аукцион завершен!
алва 400 06.10 (4-03) аукцион завершен!
ифх 400 06.10 (4-03) аукцион завершен!
ацз 400 06.10 (4-03) аукцион завершен!
альянсторг 400 06.10 (4-03) аукцион завершен!
тревэл 300 06.10 (4-03) аукцион завершен!
регионстройсервис 300 06.10 (4-03) аукцион завершен!
промис 700 10.10 (3-58)
ритон 700 10.10 (3-58)
санти 700 10.10 (3-58)
витар 700 10.10 (3-58)
интергрупп 600 10.10 (3-58)
велена 600 10.10 (3-58)
виан 600 10.10 (3-58)
продресурс 600 10.10 (3-58)
торгресурс 600 10.10 (3-58)
кронус 600 10.10 (3-58)
юнивест 600 10.10 (3-58)
сеал 500 10.10 (3-58)
милениум 500 10.10 (3-58)
проектстройсервис 500 10.10 (3-58)
кортекс 500 10.10 (3-58)
авгур 500 10.10 (3-58)
иел 600 10.10 (3-58)
убп 600 10.10 (3-58)
лвф 600 10.10 (3-58)
офв 600 10.10 (3-58)
гэт 600 10.10 (3-58)
рзв 600 10.10 (3-58)
лхс 600 10.10 (3-58)
АВТ77,
сзд 600 11.10 (23-13)
kovyilin,
стандартстрой 2000 10.10 (9-12)
аттис 1500 10.10 (9-12)
диатон 1500 10.10 (9-12)
Fraser,
ореон 500 10.10 (9-56)
мега-плюс 500 10.10 (9-56)
трейд-плюс 500 10.10 (9-56)
маркет-плюс 500 10.10 (9-56)
трейд-маркет 500 10.10 (9-56)
эстер 1000 10.10 (19-40)
лесинвест 700 10.10 (19-40)
продоптторг 600 10.10 (19-40)
мелон 600 10.10 (19-40)
-ALEX-,
полимет 1500 13.10 (0-46)
дтб 1600 13.10 (0-46)
вдб 1400 13.10 (0-46)
вмн 1400 13.10 (0-46)
дрн 1100 13.10 (0-46)
нма 1100 13.10 (0-46)
бпн 1100 13.10 (0-46)
нмд 1100 13.10 (0-46)
воб 1100 13.10 (0-46)
теб 1100 13.10 (0-46)
икр 1100 13.10 (0-46)
вга 1000 13.10 (0-46)
аот 1000 13.10 (0-46)
бвб 1000 13.10 (0-46)
влр 1000 13.10 (0-46)
тпв 1000 13.10 (0-46)
тба 1000 13.10 (0-46)
сег 900 13.10 (0-46)
икн 900 13.10 (0-46)
доа 900 13.10 (0-46)
тни 900 13.10 (0-46)
игн 900 13.10 (0-46)
мео 900 13.10 (0-46)
сде 900 13.10 (0-46)
аен 900 13.10 (0-46)
тли 900 13.10 (0-46)
изр 900 13.10 (0-46)
деи 900 13.10 (0-46)
деб 900 13.10 (0-46)
бем 900 13.10 (0-46)
дег 900 13.10 (0-46)
нкв 700 13.10 (0-46)
пиц 700 13.10 (0-46)
беа 700 13.10 (0-46)
исг 700 13.10 (0-46)
брд 700 13.10 (0-46)
бпд 700 13.10 (0-46)
тлн 700 13.10 (0-46)
тбе 700 13.10 (0-46)
днм 700 13.10 (0-46)
дна 700 13.10 (0-46)
идг 600 13.10 (0-46)
схб 300 13.10 (0-46)
Glow,
торгпром 900 10.10 (5-09)
трастинвест 800 10.10 (5-09)
петроторг 600 10.10 (5-09)
финтрейд 500 10.10 (5-09)
вга 800 10.10 (5-09)
аот 800 10.10 (5-09)
втг 800 10.10 (5-09)
тге 700 10.10 (5-09)
огб 700 10.10 (5-09)
оел 700 10.10 (5-09)
оеп 700 10.10 (5-09)
аео 700 10.10 (5-09)
обг 700 10.10 (5-09)
иоб 600 10.10 (5-09)
зак 500 10.10 (5-09)
бго 500 10.10 (5-09)
тле 500 10.10 (5-09)
нге 500 10.10 (5-09)
мфн 500 10.10 (5-09)
мзт 500 10.10 (5-09)
БЕЗ СТАВОК (все с показателями >200 !!!):
форэст 300
стэн 300
эвис 300
эликом 300
бизнес-транс 300
инвест-финанс 300
инвест-холдинг 300
инфо-сервис 300
консалт-инвест 300
мега-транс 300
медиа-альянс 300
регион-авто 300
ресурс-инвест 300
союз-инвест 300
экспресс-строй 300
зсл 300
вэа 300
бзт 300
|