|
ZNAK213,
бизнесторг 600 27.09 (23-18) аукцион завершен!
илион 600 27.09 (23-18) аукцион завершен!
викар 600 27.09 (23-18) аукцион завершен!
аника 600 27.09 (23-18) аукцион завершен!
велта 600 27.09 (23-18) аукцион завершен!
дельтастрой 800 29.09 (23-43) аукцион завершен!
авион 1000 03.10 (2-11) аукцион завершен!
Domaindex,
грандсервис 700 29.09 (23-36) аукцион завершен!
альфатрейд 700 29.09 (23-36) аукцион завершен!
техстандарт 1700 12.10 (17-05)
юника 1400 12.10 (17-05)
полимет 1200 12.10 (17-05)
леспромторг 1100 12.10 (17-05)
полипром 1000 12.10 (17-05)
промрезерв 1000 12.10 (17-05)
транскомплект 900 12.10 (17-05)
интермет 800 12.10 (17-05)
эском 800 12.10 (17-05)
евроинвест 800 12.10 (17-05)
промтехмонтаж 700 12.10 (17-05)
проммонтаж 600 12.10 (17-05)
нма 1000 12.10 (17-05)
бпн 1000 12.10 (17-05)
нмд 1000 12.10 (17-05)
хмз 900 12.10 (17-05)
вга 900 12.10 (17-05)
аот 900 12.10 (17-05)
свз 900 12.10 (17-05)
бпз 900 12.10 (17-05)
Keeper,
акант 400 06.10 (4-03) аукцион завершен!
алва 400 06.10 (4-03) аукцион завершен!
ифх 400 06.10 (4-03) аукцион завершен!
ацз 400 06.10 (4-03) аукцион завершен!
альянсторг 400 06.10 (4-03) аукцион завершен!
тревэл 300 06.10 (4-03) аукцион завершен!
регионстройсервис 300 06.10 (4-03) аукцион завершен!
сибпром 800 10.10 (3-58)
снабресурс 700 10.10 (3-58)
петросервис 700 10.10 (3-58)
промис 700 10.10 (3-58)
корнер 700 10.10 (3-58)
ритон 700 10.10 (3-58)
санти 700 10.10 (3-58)
витар 700 10.10 (3-58)
сибальянс 600 10.10 (3-58)
промстройторг 600 10.10 (3-58)
интергрупп 600 10.10 (3-58)
велена 600 10.10 (3-58)
виан 600 10.10 (3-58)
продресурс 600 10.10 (3-58)
торгресурс 600 10.10 (3-58)
кронус 600 10.10 (3-58)
юнивест 600 10.10 (3-58)
сеал 500 10.10 (3-58)
милениум 500 10.10 (3-58)
проектстройсервис 500 10.10 (3-58)
кортекс 500 10.10 (3-58)
авгур 500 10.10 (3-58)
иел 600 10.10 (3-58)
убп 600 10.10 (3-58)
лвф 600 10.10 (3-58)
офв 600 10.10 (3-58)
гэт 600 10.10 (3-58)
рзв 600 10.10 (3-58)
лхс 600 10.10 (3-58)
АВТ77,
сзд 600 11.10 (23-13)
kovyilin,
гарантсервис 2000 10.10 (9-12)
стандартстрой 2000 10.10 (9-12)
аттис 1500 10.10 (9-12)
диатон 1500 10.10 (9-12)
эльта 1500 10.10 (9-12)
комтекс 1200 10.10 (9-12)
декорт 1000 10.10 (9-12)
Gald,
промстандарт 2500 10.10 (15-38)
трансмет 1500 10.10 (15-38)
Fraser,
эстер 1000 10.10 (19-40)
продинвест 900 10.10 (19-40)
вестстрой 800 10.10 (19-40)
лесинвест 700 10.10 (19-40)
стройснабсервис 700 10.10 (19-40)
продоптторг 600 10.10 (19-40)
мелон 600 10.10 (19-40)
набат 600 10.10 (9-56)
нордстрой 600 10.10 (9-56)
техноплюс 600 10.10 (9-56)
рентал 500 10.10 (9-56)
ореон 500 10.10 (9-56)
промактив 500 10.10 (9-56)
экотрейд 500 10.10 (9-56)
мега-плюс 500 10.10 (9-56)
проммет 500 10.10 (9-56)
трейд-плюс 500 10.10 (9-56)
каллисто 500 10.10 (9-56)
уралпромснаб 500 10.10 (9-56)
метсервис 500 10.10 (9-56)
маркет-плюс 500 10.10 (9-56)
финансгрупп 500 10.10 (9-56)
экспоторг 500 10.10 (9-56)
трейд-маркет 500 10.10 (9-56)
Glow,
торгпром 900 10.10 (5-09)
трастинвест 800 10.10 (5-09)
петроторг 600 10.10 (5-09)
финтрейд 500 10.10 (5-09)
дтб 1300 10.10 (5-09)
вдб 1200 10.10 (5-09)
вмн 1200 10.10 (5-09)
дрн 1000 10.10 (5-09)
воб 1000 10.10 (5-09)
теб 1000 10.10 (5-09)
икр 1000 10.10 (5-09)
бвб 900 10.10 (5-09)
влр 900 10.10 (5-09)
тпв 900 10.10 (5-09)
тба 900 10.10 (5-09)
сег 800 10.10 (5-09)
икн 800 10.10 (5-09)
доа 800 10.10 (5-09)
тни 800 10.10 (5-09)
игн 800 10.10 (5-09)
мео 800 10.10 (5-09)
сде 800 10.10 (5-09)
вга 800 10.10 (5-09)
аот 800 10.10 (5-09)
втг 800 10.10 (5-09)
аен 800 10.10 (5-09)
тли 800 10.10 (5-09)
изр 800 10.10 (5-09)
деи 800 10.10 (5-09)
деб 800 10.10 (5-09)
тба 800 10.10 (5-09)
бем 800 10.10 (5-09)
дег 800 10.10 (5-09)
тге 700 10.10 (5-09)
огб 700 10.10 (5-09)
оел 700 10.10 (5-09)
оеп 700 10.10 (5-09)
аео 700 10.10 (5-09)
обг 700 10.10 (5-09)
нкв 600 10.10 (5-09)
пиц 600 10.10 (5-09)
ибд 600 10.10 (5-09)
беа 600 10.10 (5-09)
исг 600 10.10 (5-09)
брд 600 10.10 (5-09)
бпд 600 10.10 (5-09)
тлн 600 10.10 (5-09)
тбе 600 10.10 (5-09)
днм 600 10.10 (5-09)
иоб 600 10.10 (5-09)
дна 600 10.10 (5-09)
зак 500 10.10 (5-09)
бго 500 10.10 (5-09)
тле 500 10.10 (5-09)
идг 500 10.10 (5-09)
нге 500 10.10 (5-09)
мфн 500 10.10 (5-09)
мзт 500 10.10 (5-09)
БЕЗ СТАВОК (все с показателями >200 !!!):
промконтракт 300
трианон 300
форэст 300
стэн 300
миком.рф 300
эвис 300
эликом 300
бизнес-транс 300
инвест-консалт 300
инвест-консалтинг 300
инвест-финанс 300
инвест-холдинг 300
инфо-сервис 300
альянс-торг 300
консалт-инвест 300
мега-транс 300
медиа-альянс 300
металл-строй 300
регион-авто 300
ресурс-инвест 300
снаб-сервис 300
союз-инвест 300
строй-авто 300
техно-трейд 300
экспресс-строй 300
зсл 300
вэа 300
гжу 300
бзт 300
схб 300
|