|
ZNAK213,
неотрейд 100 руб. 9.08 (10-34) аукцион завершен!
дэнс.рф 200 руб. 15.08 (00-35) аукцион завершен!
амальтея 300 руб. 15.08 (00-35) аукцион завершен!
техимпорт 500 руб. 15.08 (00-35) аукцион завершен!
бизнеслайн 500 руб. 15.08 (00-35) аукцион завершен!
проектинвест.рф 700 руб. 15.08 (00-35) аукцион завершен!
монтажпроект 1000 15.08 (00-35) аукцион завершен!
профресурс 1000 15.08 (00-35) аукцион завершен!
юнионтрейд 100 15.08 (00-35) аукцион завершен!
продлайн 800 15.08 (00-35) аукцион завершен!
стройлэнд 500 15.08 (00-35) аукцион завершен!
глэдис 100 15.08 (00-35) аукцион завершен!
альпа 600 15.08 (2-09) аукцион завершен!
максистрой.рф 100 15.08 (2-09) аукцион завершен!
промгарант 500 15.08 (2-09) аукцион завершен!
псз 500 15.08 (2-09) аукцион завершен!
стройпродукт 700 15.08 (11-47) аукцион завершен!
интеринвест 50 15.08 (11-47) аукцион завершен!
интертекс 250 17.08 (12-53)
химинвест.рф 200 17.08 (12-53)
сититорг.рф 300 17.08 (12-53)
зоопитомник.рф 200 17.08 (12-53)
экспотранс.рф 10 17.08 (12-53)
ортэкс.рф 100 17.08 (12-53)
инвестконсалт 100 17.08 (12-53)
иро 600 18.08 (14-45)
уклад.рф 500 18.08 (14-45)
энерготрейд 200 18.08 (14-45)
востокстрой.рф 300 18.08 (14-45)
Glow,
веи 200 18.08 (9-34)
вшп 500 18.08 (9-34)
иав 200 18.08 (9-34)
инл 300 18.08 (9-34)
веп 300 18.08 (9-34)
даз 300 18.08 (9-34)
тее 300 18.08 (9-34)
иеп 300 18.08 (9-34)
иад 300 18.08 (9-34)
дои 300 18.08 (9-34)
вли 400 18.08 (9-34)
пбр 400 18.08 (9-34)
алр 400 18.08 (9-34)
пне 400 18.08 (9-34)
пнб 500 18.08 (9-34)
иен 400 18.08 (9-34)
иги 400 18.08 (9-34)
иве 400 18.08 (9-34)
сеи 700 18.08 (9-34)
сед 600 18.08 (9-34)
дла 900 18.08 (9-34)
млл 900 18.08 (9-34)
кеб 900 18.08 (9-34)
ссз 900 18.08 (9-34)
вги 900 18.08 (9-34)
игд 900 18.08 (9-34)
вве 1000 18.08 (9-34)
дде 600 18.08 (9-34)
вдг 700 18.08 (9-34)
пле 700 18.08 (9-34)
вни 700 18.08 (9-34)
лла 700 18.08 (9-34)
лое 500 18.08 (9-34)
дпв 700 18.08 (9-34)
лне 600 18.08 (9-34)
врм 1100 18.08 (9-34)
даи 400 18.08 (9-34)
ввд 600 18.08 (9-34)
дрм 900 18.08 (9-34)
тгн 500 18.08 (9-34)
вгм 500 18.08 (9-34)
дди 400 18.08 (9-34)
впе 500 18.08 (9-34)
пгл 400 18.08 (9-34)
пгв 400 18.08 (9-34)
трейдальянс 10 18.08 (9-34)
дельтаком 100 18.08 (9-34)
бэз 100 18.08 (9-34)
техкомсервис 100 18.08 (9-34)
икл 500 18.08 (9-34)
иаб 500 18.08 (9-34)
прд 500 18.08 (9-34)
игб 500 18.08 (9-34)
пиа 500 18.08 (14-02)
даа 400 18.08 (14-02)
дое 350 18.08 (14-02)
вдл 400 18.08 (14-02)
дов 400 18.08 (14-02)
тов 600 18.08 (14-02)
АВТ77,
рсз 300 18.08 (16-00)
слг 300 18.08 (18-51)
voronkov.alexey,
микшер.рф 700 18.08 (12-41)
пингпонг 1000 18.08 (23-52)
gobuddy,
элeон 400 19.08 (14-35)
мирцемента.рф 1000 19.08 (14-35)
dotbob,
кшз 300 17.08 (23-03)
Pasha-K,
транспром.рф 1000 руб. 10.08 (1-48) аукцион завершен!
стройтехресурс.рф 500 руб. 10.08 (1-48) аукцион завершен!
промэкспо 1500 15.08 (11-08) аукцион завершен!
newd,
викос.рф 50 15.08 (2-23) аукцион завершен!
европрестиж.рф 10 руб. 16.08 (16-03) аукцион завершен!
промснабсервис.рф 10 руб. 16.08 (16-03) аукцион завершен!
инвестресурс.рф 100 16.08 (16-03) аукцион завершен!
стройкомпани.рф 10 руб. 16.08 (16-03) аукцион завершен!
союзинвест.рф 300 16.08 (16-03) аукцион завершен!
антэй.рф 10 18.08 (10-10)
торгиндустрия 110 18.08 (10-10)
sektor,
севзапстрой.рф 10 17.08 (18-52)
оптпромторг.рф 10 17.08 (18-52)
-ALEX-,
инвестфинанс.рф 200 18.08 (1-11)
инвестгарант.рф 200 18.08 (1-11)
мдб.рф 1100 18.08 (1-11)
мрб.рф 1300 18.08 (1-11)
плр.рф 700 18.08 (1-11)
лгд.рф 500 18.08 (1-11)
ииб.рф 700 18.08 (1-11)
бсз.рф 700 18.08 (1-11)
ивб.рф 600 18.08 (1-11)
псе.рф 600 18.08 (1-11)
пбг.рф 600 18.08 (1-11)
Domaindex,
дрб 1000 руб. 12.08 (8-28) аукцион завершен!
юнб 500 руб. 12.08 (8-28) аукцион завершен!
евростайл 600 руб. 11.08 (2-42) аукцион завершен!
тристан 200 12.08 (23-37) аукцион завершен!
юнистайл.рф 100 12.08 (23-37) аукцион завершен!
рзз 700 15.08 (8-28) аукцион завершен!
рускон 200 15.08 (8-28) аукцион завершен!
дрл 1200 15.08 (8-28) аукцион завершен!
мпг 1200 15.08 (8-28) аукцион завершен!
спецэнергострой 800 15.08 (8-28) аукцион завершен!
пвм 1200 15.08 (8-28) аукцион завершен!
внд 1000 15.08 (8-28) аукцион завершен!
мрл 700 15.08 (12-34) аукцион завершен!
лвп 500 15.08 (1-42) аукцион завершен!
вди 300 15.08 (1-42) аукцион завершен!
опттрейд.рф 500 15.08 (3-15) аукцион завершен!
евроопт.рф 200 17.08 (2-08)
юне.рф 100 17.08 (2-08)
лпе.рф 500 17.08 (2-08)
фортек.рф 100 17.08 (2-08)
влн.рф 800 17.08 (2-08)
мбе.рф 1000 17.08 (2-08)
союзторг 1100 18.08 (1-06)
финтех 1400 18.08 (1-06)
сервиспром.рф 500 18.08 (1-19)
вгн.рф 400 18.08 (1-19)
пве 700 18.08 (1-19)
вдр 600 18.08 (1-19)
БЕЗ СТАВОК снижение и добавлены новые:
мирстройматериалов.рф 10 руб.
вестторг.рф 10
уралстройснаб.рф 10
строби.рф 10
сибремстрой.рф 10
уралтехстрой.рф 10
торгвест.рф 10
уралтехснаб.рф 10
балтторг.рф 10
мото-авто.рф 10
грабо.рф 10
зооаукцион.рф 50
евроресурс.рф 50
технопромсервис.рф 50
технотон.рф 50
зуум.рф 50
вартекс.рф 50
сервискомплект.рф 50
инкомсервис.рф 50
сое.рф 100
вое.рф 100
пла.рф 200
латона.рф 200
промтехгрупп.рф 200
вилма.рф 200
альгида.рф 200
иес.рф 200
техпоставка.рф 200
иал.рф 200
тгр.рф 200
промсити.рф 300
вгб.рф 300
кгт.рф 300
влб.рф 300
плб.рф 300
вло.рф 300
вге.рф 300
абе.рф 500
промхолдинг.рф 500
мясопродукт.рф 500
интеропт.рф 500
игт.рф 500
промпласт.рф 500
герл.рф 500
еврокомплект.рф 500
грандторг.рф 500
ием.рф 500
меа.рф 500
универсалсервис.рф 500
солтекс.рф 500
лло.рф 500
пбе.рф 500
игв.рф 500
звездавостока.рф 500
мастерторг.рф 500
вкд.рф 500
теи.рф 500
дрр.рф 500
новоторг.рф 500
тае.рф 500
уралком.рф 500
алион.рф 500
южныйпорт.рф 500
иед.рф 500
технобалт.рф 500
трейдлайн.рф 500
мави.рф 500
дсе.рф 500
сибстройресурс.рф 500
балтэкс.рф 500
лде.рф 500
тке.рф 500
силена.рф 500
вра.рф 500
комтэк.рф 500
бизнессервис.рф 800
пбд.рф 800
мпе.рф 800
лбб.рф 800
врг.рф 800
слн.рф800
сгл.рф 800
дпн.рф 800
дсб.рф 800
тно.рф 1000
мбо.рф 1000
внб.рф 1000
|